2026年天眼牌香烟多少钱一包 天眼牌香烟价格表
天眼牌香烟多少钱一包? 近日,有一种“天眼”品牌的卷烟在多地销售,引起热议。云烟,自古就有一云二贵三中华美誉。云烟(中支天眼)由云南中烟、贵州烟草联合出品,赶紧来看看2022天眼牌香烟价格表吧!
天眼牌香烟多少钱一包?云烟(中支天眼)
单盒参考价: 60 元
条盒参考价: 600 元
小盒条形码: 6901028340755
条包条形码: 6901028340762
类型: 烤烟型
焦油含量: 9 mg
烟气烟碱量: 0.9 mg
CO含量: 8 mg
烟长: 88 mm
过滤嘴长: 25 mm
包装形式: 条盒硬盒中支
单盒支数: 20
销售形式: 国产内销
生产状态: 已上市
云烟(天眼)
类型: 烤烟型
焦油含量: 9 mg
烟气烟碱量: 0.9 mg
CO含量: 8 mg
烟长: 84 mm
过滤嘴长: 25 mm
包装形式: 条盒硬盒
单盒支数: 20
销售形式: 国产内销
生产状态: 待上市
2022天眼牌香烟价格表
| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
| 云烟(软珍品) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(紫) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(印象红) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(94mm印象) | 70元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(小熊猫) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软紫) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(硬珍品) | 30元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(win) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软苁蓉) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(12mg苁蓉) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(吉祥) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(福) | 12元/包 | 120元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(珠光白) | 5.5元/包 | 55元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软珍品zj) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(吉祥侧翻) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(双龙) | 8元/包 | 80元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(金福8mg) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软印象) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软大重九) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大紫) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(清甜香) | 35元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大云) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(神秘花园)细支 | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(云龙) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大重九9+1) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(苁蓉和悦)细支 | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(乌镇之恋) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(细支云龙) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(84mm细支祥瑞) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(雪域) | 70元/包 | 700元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大苁蓉) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大团结) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软如意) | 11元/包 | 110元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(印象) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软礼印象) | 100元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(软小熊猫) | 24元/包 | 240元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(印象金) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(红) | 9元/包 | 90元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(印象烟庄) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(呼伦贝尔金) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(国宾) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(细支大重九) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(百味人生) | 70元/包 | 700元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(祥瑞) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(七彩印象) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(小熊猫家园) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(中支金腰带) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(中支大重九) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(珍品中支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(侧开大重九) | 98元/包 | 1960元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(硬云龙) | 15元/包 | 15元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(天眼) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(小云端) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(十八怪) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(七彩云南) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(三七) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(云上梯田) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(时光码头) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(青花瓷) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(中支天眼) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(硬苁蓉) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大团结) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(青云) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(三七) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大重九) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(道) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(我心依旧) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(黑金刚) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(金腰带) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(9+1大重九) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(云端) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(大团结) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(中支云端) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(香格里拉84mm) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(尽善尽美) | 元/包 | 元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(天下长安) | 元/包 | 元/条 | 更多信息>> |
| 云烟(盛世小熊猫) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
延伸阅读:香烟的危害有哪些
烟草对人体健康的主要危害包括:
1. 呼吸系统损害:烟草烟雾刺激呼吸道,引发慢性支气管炎、肺气肿等疾病,破坏肺部自净功能。
2. 心血管疾病风险:尼古丁导致血管收缩,一氧化碳降低血液携氧能力,增加冠心病、心肌梗死等风险。
3. 致癌作用:烟草含多种致癌物,显著增加肺癌、喉癌等恶性肿瘤发生率,二手烟同样有害。
4. 成瘾性危害:尼古丁导致生理和心理依赖,戒断困难,需要专业干预。
5. 生殖系统影响:降低生育能力,增加孕期并发症风险,影响胎儿发育。
温馨提示:
微信搜索【小小收藏君】微信公众号,对话框回复【变现】即可获取怎么卖钱、钱币变现方法;回复【古玩市场】即可获取全国各地古玩市场地址,还可以获取每套人民币的参考价格表哦!

标签: 香烟价格表大全




